000 | 00736nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055219.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _a9993361526 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN630 _bAVA-g |
||
100 | _aएभान्स, कृषि. | ||
245 | 0 |
_aघर नजिक : _bकिसानको हातेकिताब. |
|
260 |
_bकृषि एडभान्स र याक्ब् येस्पर्सन, _c2058. |
||
650 | _aकृषि. | ||
650 | _aखेतिपाति. | ||
650 | _aमल. | ||
700 | _aखड्का, भुवन. | ||
700 | _aगुरुङ, हिममाया. | ||
700 | _aराना, लक्ष्मण. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1819 _d1819 |