000 | 00595nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055222.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN338.9 _bRAS-b |
||
245 | 0 |
_aवार्षिक प्रतिवेदन : _bआ.व २०७६/०७७. |
|
260 |
_aKathmandu : _bराष्ट्रिय योजना आयोग, _c2077. |
||
300 | _a166 p. | ||
650 | _aआर्थिक विकास. | ||
650 | _aवार्षिक प्रतिवेदन. | ||
650 | _aविकास योजना. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1896 _d1896 |