000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055234.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c260 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN338.04 _bTIW-s |
||
100 | _aतिवारी, ऋषिकेश. | ||
245 | 0 | _aसामाजिक उधमशीलता. | |
260 |
_bपर्वत सामुदायिक विकास सस्था, _c2072. |
||
300 | _a169 p. | ||
650 | _aआर्थिक विकास. | ||
650 | _aउधमशिलता. | ||
650 | _aसामाजिक उधमी. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2217 _d2217 |