000 | 00726nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055252.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN330 _bART-a |
||
110 | _aनेपाल अर्थ मन्त्रालय. | ||
245 | 0 | _aआर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५३/५४. | |
260 |
_aKathmandu : _bश्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, _c2054. |
||
300 | _a116 p. | ||
650 | _aअर्थशास्त्र्त्र. | ||
650 | _aआर्थिक तथ्याङ्क. | ||
650 | _aआर्थिक सर्वेक्षण. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2760 _d2760 |