000 | 00576nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055255.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _a9789937969802 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN304.6021 _bRAS-j |
||
245 | 0 | _aजनसंंख्या साक्षरता. | |
260 |
_aKathmandu : _bराष्ट्रिय तथ्याङ्क, _c2081. |
||
300 | _a264 p. | ||
650 | _aजनसंंख्या. | ||
650 | _aशैक्षिक तथ्याङ्क. | ||
650 | _aसाक्षरता. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2872 _d2872 |