000 | 00653nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055256.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN657.835045 _bMAH-m |
||
245 | 0 | _aमहालेखा परीक्षाको चवालिसौ वार्षिक प्रतिवेदन. | |
260 |
_aKathmandu : _bमहालेखा परिक्षाको कार्यलय, _c2064. |
||
300 | _a466 p. | ||
650 | _aलेखा परिक्षण. | ||
650 | _aवार्षिक प्रतिवेदन. | ||
650 | _aसरकारी लेखा. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2900 _d2900 |