000 | 00690nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055310.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN324 _bNIR-p |
||
110 | _aनिर्वाचन आयोग. | ||
245 | 0 | _aप्रतिनिधि सभा तथा स्थानिय निकाय निर्वाचन परिणाम बारा. | |
260 |
_aKathmandu : _bनिर्वाचन आयोग, _c2049. |
||
300 | _a106 p. | ||
650 | _aनिर्वाचन परिणाम. | ||
650 | _aनेिर्वाचन. | ||
650 | _aस्थानिय निर्वाचन. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3320 _d3320 |