000 | 00694nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055317.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN338.74 _bART-s |
||
110 | _aअर्थ मन्त्रलय. | ||
245 | 0 | _aसार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थित समीक्षा - २०७६. | |
260 |
_aKathmandu : _bअर्थ मन्त्रालय, _c2076. |
||
300 | _a301 p. | ||
650 | _aआर्थिक विकास. | ||
650 | _aऔधौगिक विकास. | ||
650 | _aसार्वजनिक संस्थान. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3488 _d3488 |