000 | 00591nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055319.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN330 _bSHR-a |
||
110 | _aअर्थ मन्त्रालय. | ||
245 | 0 | _aआर्थिक सर्वेक्षण. | |
260 |
_aKathmandu : _bअर्थ मन्त्रालय, _c2049. |
||
300 | _a109 p. | ||
650 | _aआर्थिक विकास. | ||
650 | _aआर्थिक सर्वेक्षण. | ||
650 | _aसर्वेक्षण. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3562 _d3562 |