000 | 00538nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055321.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN368 _bRAS-b |
||
245 | 0 | _aवीमा समाचार र विचार. | |
260 |
_aLalitpur : _bनेपाल विमा प्राधिकरण, _c2081. |
||
300 | _a358 p. | ||
650 | _aवित्तीय साक्षरता. | ||
650 | _aवीमा. | ||
650 | _aवीमा व्यवसाय. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3610 _d3610 |