000 | 00656nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055322.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN332.1223 _bNEP-a |
||
110 | _aनेपाल राष्ट्र बैँक. | ||
245 | 0 | _aअन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र नेपाल. | |
260 |
_aKathmandu : _bनेपाल राष्ट्र बैँक , _c2058. |
||
300 | _a39 p. | ||
650 | _aआर्थिक वृद्धि. | ||
650 | _aमौद्रक सहयोग. | ||
650 | _aराष्ट्र बैँक. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3654 _d3654 |