000 | 00514nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250314055326.0 | ||
008 | 250313s9999 np 000 0 nep d | ||
020 | _c25 | ||
041 | _anep | ||
082 |
_aN370 _bMAN-s |
||
245 | 0 | _aशिक्षा, शिक्षण र साक्षरता. | |
260 |
_bगीता मञ्जुश्री , _c2049. |
||
300 | _a160 p. | ||
650 | _aशिक्षण. | ||
650 | _aशिक्षा. | ||
650 | _aसाक्षरता. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c3770 _d3770 |